SLQ V
ECONOMISEUR AVEC UNITÉ DE REFROIDISSEMENT EXTERNE
Modèles composés de 2 unités : 1 interne (machine) et 1 externe (chiller) pour refroidir et évacuer la chaleur à l’extérieur.
SLQ V 300 INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Machines connectables |
---|---|---|---|---|
SLQ V 300 1 | 1000 | 400-50 | 1,9 | 2 |
SLQ V 300 2 | 1500 | 400-50 | 2,5 | 2/4 |
ECONOMISEUR SLQ V 300 INOX
SLQ V 500 INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Machines connectables |
---|---|---|---|---|
SLQ V 500 2 | 1500 | 400-50 | 2,5 | 2/4 |
SLQ V 500 3 | 1800 | 400-50 | 3,3 | 2/4 |
SLQ V 500 4 | 2200 | 400-50 | 4,1 | 4/6 |
SLQ V 500 5 | 3500 | 400-50 | 4,9 | 6/8 |
ECONOMISEUR SLQ V 500 INOX
SLQ V 800 INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Machines connectables |
---|---|---|---|---|
SLQ V 800 4 | 2200 | 400-50 | 4,1 | 4/6 |
SLQ V 800 5 | 3500 | 400-50 | 4,9 | 6/8 |
SLQ V 800 6 | 4000 | 400-50 | 6,4 | 8/10 |
ECONOMISEUR SLQ V 800 INOX
ECONOMISEUR SLQ V 300 INOX
ECONOMISEUR SLQ V 500 INOX
ECONOMISEUR SLQ V 800 INOX
SLQ V 300 NO INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Machines connectables |
---|---|---|---|---|
SLQ V 300 1 | 1000 | 400-50 | 1,9 | 2 |
SLQ V 300 2 | 1500 | 400-50 | 2,5 | 2/4 |
SLQ V 300 3 | 1800 | 400-50 | 3,3 | 2/4 |
SLQ V 300 4 | 2200 | 400-50 | 4,1 | 4/6 |
ECONOMISEUR SLQ V 300 NO INOX
SLQ V 500 NO INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Machines connectables |
---|---|---|---|---|
SLQ V 500 2 | 1500 | 400-50 | 2,5 | 2/4 |
SLQ V 500 3 | 1800 | 400-50 | 3,3 | 2/4 |
SLQ V 500 4 | 2200 | 400-50 | 4,1 | 4/6 |
SLQ V 500 5 | 3500 | 400-50 | 4,9 | 6/8 |
ECONOMISEUR SLQ V 500 NO INOX
SLQ V 800 NO INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Machines connectables |
---|---|---|---|---|
SLQ V 800 4 | 2200 | 400-50 | 4,1 | 4/6 |
SLQ V 800 5 | 3500 | 400-50 | 4,9 | 6/8 |
SLQ V 800 6 | 4000 | 400-50 | 6,4 | 8/10 |
ECONOMISEUR SLQ V 800 NO INOX
ECONOMISEUR SLQ V 300 NO INOX
ECONOMISEUR SLQ V 500 NO INOX
ECONOMISEUR SLQ V 800 NO INOX
SLQ T
ECONOMISEUR AVEC UNITÉ DE REFROIDISSEMENT EXTERNE
Modèles composés de 2 unités : 1 interne (machine) et 1 externe (chiller) pour refroidir et évacuer la chaleur à l’extérieur.
SLQ T 500 INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Machines connectables |
---|---|---|---|---|
SLQ T 500 2 | 1500 | 400-50 | 2,5 | 2/4 |
SLQ T 500 3 | 1800 | 400-50 | 3,3 | 2/4 |
SLQ T 500 4 | 2200 | 400-50 | 4,1 | 4/6 |
SLQ T 500 5 | 3500 | 400-50 | 4,9 | 6/8 |
ECONOMISEUR SLQ T 500 INOX
SLQ T 500 NO INOX
Mod. | L/H | V Hz | KW | Machines connectables |
---|---|---|---|---|
SLQ T 500 2 | 1500 | 400-50 | 2,5 | 2/4 |
SLQ T 500 3 | 1800 | 400-50 | 3,3 | 2/4 |
SLQ T 500 4 | 2200 | 400-50 | 4,1 | 4/6 |
SLQ T 500 5 | 3500 | 400-50 | 4,9 | 6/8 |
ECONOMISEUR SLQ T 500 NO INOX